Partille Energi Nät AB
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (16 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Fast Torstensson | Angela | M | Ordförande | 1 |
| Kjellgren | Lars | S | Vice ordförande | 2 |
| Hesse | Marith | M | Ledamot | 3 |
| Midby | Anders | KD | Ledamot | 4 |
| Carlsson | Per | L | Ledamot | 5 |
| Carlsson | Thorbjörn | S | Ledamot | 6 |
| Söderberg | Håkan | S | Ledamot | 7 |
| Mårdbrink | Jonas | M | Ersättare | 8 |
| Lennartsson | Mats | M | Ersättare | 9 |
| Söderberg | Kristina | M | Ersättare | 10 |
| Tréville | Timothy | SD | Ersättare | 11 |
| Brännström | Katarina | S | Ersättare | 12 |
| Hennig | Tobias | MP | Ersättare | 13 |
| Öjerborn | Berndt | C | Ersättare | 14 |
| Lewander | Lars | M | Lekmannarevisor | 15 |
| Kristensen | Eva | S | Revisorsersättare | 16 |
