Utbildningsnämnden
Mandatperiod: 2023-01-01 - 2026-12-31
Uppdrag (22 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Natt och Dag | Otto | M | Ordförande | 1 |
| Rushiti | Berat | L | 1:e Vice ordförande | 2 |
| Kristoffersson | Katarina Bosetti | S | 2:e Vice ordförande | 3 |
| Olsen | Jörgen | M | Ledamot | 4 |
| Paparizou | Rita | M | Ledamot | 5 |
| Willemoth | Inger | KD | Ledamot | 6 |
| Dovstrand | Matz | SD | Ledamot | 7 |
| Persson | Per-Axel | S | Ledamot | 8 |
| Mashhadi Farahani | Parmida | S | Ledamot | 9 |
| Lundgren | Sofia | V | Ledamot | 10 |
| Hennig | Tobias | MP | Ledamot | 11 |
| Ulander | Sebastian | M | Ersättare | 12 |
| Tornham | Barbro | M | Ersättare | 13 |
| Majd | Atosa | M | Ersättare | 14 |
| Elovsson | Mats | KD | Ersättare | 15 |
| Edlund | Erik | L | Ersättare | 16 |
| Petrov | Tomas | SD | Ersättare | 17 |
| Orlic | Viktor | S | Ersättare | 18 |
| Berger | Tommy | S | Ersättare | 19 |
| Malek Cliffordson | Solmaz | V | Ersättare | 20 |
| Silverbåge | Therese | MP | Ersättare | 21 |
| Nyman van der Kaay | André | C | Ersättare | 22 |
